heutige krypto-preise
| rang | name | symbol | preis | 24h % | marktkapitalisierung | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | 66.936,00 $ | 0.73% | 1.339.903.136.978,00 $ | 38.966.130.967,00 $ | |
| 2 | eth | 2.059,89 $ | 0.66% | 248.742.691.354,00 $ | 14.722.143.198,00 $ | |
| 3 | usdt | 0,999859 $ | 0.00% | 184.136.271.678,00 $ | 60.483.898.260,00 $ | |
| 4 | xrp | 1,32 $ | 0.39% | 80.962.145.037,00 $ | 2.013.625.108,00 $ | |
| 5 | bnb | 584,97 $ | 0.51% | 79.786.775.849,00 $ | 1.250.739.029,00 $ | |
| 6 | usdc | 0,999966 $ | 0.01% | 77.191.344.307,00 $ | 9.701.775.159,00 $ | |
| 7 | sol | 79,75 $ | 0.82% | 45.678.755.228,00 $ | 3.254.298.117,00 $ | |
| 8 | trx | 0,314542 $ | 0.31% | 29.808.915.637,00 $ | 464.427.717,00 $ | |
| 9 | figr_heloc | 1,03 $ | 0.85% | 16.971.457.775,00 $ | 42.531.085,00 $ | |
| 10 | doge | 0,091366 $ | 1.40% | 14.046.001.999,00 $ | 681.747.764,00 $ | |
| 11 | usds | 0,999823 $ | 0.04% | 11.812.831.507,00 $ | 79.661.072,00 $ | |
| 12 | wbt | 51,30 $ | 0.37% | 10.947.757.816,00 $ | 76.840.584,00 $ | |
| 13 | leo | 10,06 $ | 0.31% | 9.262.600.637,00 $ | 432.413,00 $ | |
| 14 | ada | 0,244534 $ | 2.62% | 9.024.087.692,00 $ | 406.155.217,00 $ | |
| 15 | bch | 443,50 $ | 0.00% | 8.876.784.103,00 $ | 151.791.231,00 $ | |
| 16 | hype | 35,95 $ | 2.64% | 8.570.460.008,00 $ | 220.615.025,00 $ | |
| 17 | link | 8,71 $ | 2.30% | 6.167.095.160,00 $ | 269.548.061,00 $ | |
| 18 | xmr | 325,47 $ | 2.01% | 6.009.121.260,00 $ | 85.833.747,00 $ | |
| 19 | usde | 0,999245 $ | 0.01% | 5.885.230.131,00 $ | 51.714.386,00 $ | |
| 20 | xlm | 0,164933 $ | 0.87% | 5.458.132.259,00 $ | 88.276.556,00 $ |
