heutige krypto-preise
| rang | name | symbol | preis | 24h % | marktkapitalisierung | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | 62.608,00 $ | 0.95% | 1.255.403.084.604,00 $ | 16.221.952.984,00 $ | |
| 2 | eth | 1.777,28 $ | 1.28% | 214.478.691.721,00 $ | 10.101.359.282,00 $ | |
| 3 | usdt | 0,999155 $ | 0.00% | 184.121.426.283,00 $ | 32.128.218.180,00 $ | |
| 4 | bnb | 584,44 $ | 1.21% | 78.763.971.450,00 $ | 687.049.302,00 $ | |
| 5 | usdc | 0,999802 $ | 0.01% | 72.918.925.329,00 $ | 5.305.936.544,00 $ | |
| 6 | xrp | 1,14 $ | 3.73% | 70.713.532.749,00 $ | 1.211.038.175,00 $ | |
| 7 | sol | 81,10 $ | 1.64% | 47.132.806.304,00 $ | 1.537.215.844,00 $ | |
| 8 | trx | 0,328014 $ | 0.68% | 31.115.274.836,00 $ | 419.382.240,00 $ | |
| 9 | figr_heloc | 1,01 $ | 0.00% | 19.691.240.001,00 $ | 286.014,00 $ | |
| 10 | hype | 69,24 $ | 1.47% | 15.402.554.518,00 $ | 263.833.407,00 $ | |
| 11 | doge | 0,077219 $ | 2.25% | 11.967.391.724,00 $ | 519.726.388,00 $ | |
| 12 | rain | 0,015326 $ | 1.08% | 10.141.311.851,00 $ | 36.748.330,00 $ | |
| 13 | usds | 0,999792 $ | 0.01% | 10.134.953.760,00 $ | 23.006.972,00 $ | |
| 14 | leo | 9,26 $ | 1.38% | 8.525.055.991,00 $ | 398.073,00 $ | |
| 15 | zec | 461,17 $ | 1.54% | 7.735.127.142,00 $ | 185.493.093,00 $ | |
| 16 | ada | 0,190195 $ | 4.17% | 7.089.022.658,00 $ | 564.659.637,00 $ | |
| 17 | xlm | 0,199483 $ | 6.63% | 6.781.695.434,00 $ | 182.346.788,00 $ | |
| 18 | wbt | 56,62 $ | 0.99% | 6.684.986.117,00 $ | 33.937.421,00 $ | |
| 19 | xmr | 329,33 $ | 0.58% | 6.183.507.260,00 $ | 102.308.532,00 $ | |
| 20 | link | 7,98 $ | 2.15% | 5.970.714.618,00 $ | 128.104.690,00 $ |
