heutige krypto-preise
| rang | name | symbol | preis | 24h % | marktkapitalisierung | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | 76.710,00 $ | 0.17% | 1.536.851.502.940,00 $ | 27.895.895.352,00 $ | |
| 2 | eth | 2.110,98 $ | 1.09% | 254.800.480.340,00 $ | 11.322.990.380,00 $ | |
| 3 | usdt | 0,998928 $ | 0.02% | 189.656.293.872,00 $ | 47.826.512.279,00 $ | |
| 4 | bnb | 639,66 $ | 0.65% | 86.250.452.823,00 $ | 590.083.317,00 $ | |
| 5 | xrp | 1,36 $ | 2.09% | 83.853.870.502,00 $ | 1.810.747.774,00 $ | |
| 6 | usdc | 0,999652 $ | 0.01% | 76.828.866.425,00 $ | 12.562.239.671,00 $ | |
| 7 | sol | 84,09 $ | 1.27% | 48.582.306.502,00 $ | 1.959.840.846,00 $ | |
| 8 | trx | 0,355398 $ | 0.41% | 33.690.616.554,00 $ | 414.091.484,00 $ | |
| 9 | figr_heloc | 1,03 $ | 0.32% | 18.485.363.975,00 $ | 83.505.075,00 $ | |
| 10 | doge | 0,102734 $ | 1.87% | 15.858.260.645,00 $ | 632.857.424,00 $ | |
| 11 | wbt | 56,58 $ | 0.22% | 12.044.053.569,00 $ | 55.242.084,00 $ | |
| 12 | hype | 47,63 $ | 0.69% | 11.320.238.827,00 $ | 564.741.949,00 $ | |
| 13 | usds | 0,999625 $ | 0.01% | 11.097.375.007,00 $ | 33.638.179,00 $ | |
| 14 | zec | 587,32 $ | 2.23% | 9.811.517.843,00 $ | 451.197.474,00 $ | |
| 15 | leo | 10,04 $ | 0.48% | 9.240.175.158,00 $ | 1.861.410,00 $ | |
| 16 | ada | 0,247977 $ | 1.57% | 9.179.239.106,00 $ | 272.987.208,00 $ | |
| 17 | bch | 369,48 $ | 2.90% | 7.409.137.750,00 $ | 452.936.306,00 $ | |
| 18 | xmr | 393,52 $ | 1.76% | 7.260.074.562,00 $ | 115.446.371,00 $ | |
| 19 | link | 9,48 $ | 2.30% | 6.896.977.171,00 $ | 378.563.992,00 $ | |
| 20 | cc | 0,148016 $ | 0.93% | 5.705.461.580,00 $ | 8.636.338,00 $ |
