heutige krypto-preise
| rang | name | symbol | preis | 24h % | marktkapitalisierung | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | 86.421,00 $ | 1.90% | 1.736.493.939.705,00 $ | 16.584.715.517,00 $ | |
| 2 | eth | 2.728,89 $ | 1.57% | 333.186.867.851,00 $ | 5.498.891.846,00 $ | |
| 3 | usdt | 0,999896 $ | 0.00% | 184.066.428.567,00 $ | 29.810.033.140,00 $ | |
| 4 | bnb | 795,81 $ | 1.08% | 105.969.816.398,00 $ | 565.765.360,00 $ | |
| 5 | xrp | 1,52 $ | 2.12% | 95.853.606.203,00 $ | 1.078.508.745,00 $ | |
| 6 | usdc | 0,999977 $ | 0.00% | 74.108.244.267,00 $ | 6.706.041.678,00 $ | |
| 7 | sol | 122,02 $ | 1.76% | 71.801.859.492,00 $ | 2.004.017.800,00 $ | |
| 8 | trx | 0,335697 $ | 0.11% | 31.886.631.451,00 $ | 202.164.287,00 $ | |
| 9 | figr_heloc | 1,07 $ | 0.11% | 25.112.322.544,00 $ | 478.121,00 $ | |
| 10 | zec | 1.355,76 $ | 3.75% | 23.007.482.022,00 $ | 510.393.509,00 $ | |
| 11 | hype | 90,91 $ | 1.42% | 20.226.547.121,00 $ | 423.524.916,00 $ | |
| 12 | doge | 0,096814 $ | 4.11% | 15.122.276.388,00 $ | 609.915.524,00 $ | |
| 13 | link | 14,24 $ | 1.04% | 10.656.393.529,00 $ | 262.534.895,00 $ | |
| 14 | xmr | 549,41 $ | 1.47% | 10.336.316.438,00 $ | 82.747.644,00 $ | |
| 15 | wbt | 85,86 $ | 1.83% | 10.202.690.502,00 $ | 35.244.724,00 $ | |
| 16 | usds | 0,999859 $ | 0.01% | 9.972.445.616,00 $ | 40.219.435,00 $ | |
| 17 | ada | 0,257746 $ | 5.19% | 9.679.435.575,00 $ | 451.922.869,00 $ | |
| 18 | leo | 8,98 $ | 0.11% | 8.262.387.161,00 $ | 128.930,00 $ | |
| 19 | rain | 0,011256 $ | 1.14% | 7.980.369.584,00 $ | 10.203.258,00 $ | |
| 20 | xlm | 0,22286 $ | 3.32% | 7.815.150.668,00 $ | 120.812.267,00 $ |
