heutige krypto-preise
| rang | name | symbol | preis | 24h % | marktkapitalisierung | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | 71.867,00 $ | 11.70% | 1.442.644.058.973,00 $ | 64.818.017.439,00 $ | |
| 2 | eth | 2.292,69 $ | 19.00% | 276.691.980.390,00 $ | 36.612.667.840,00 $ | |
| 3 | usdt | 0,999381 $ | 0.00% | 182.988.896.692,00 $ | 104.109.844.501,00 $ | |
| 4 | bnb | 642,32 $ | 6.80% | 85.541.035.263,00 $ | 1.766.620.020,00 $ | |
| 5 | xrp | 1,17 $ | 15.50% | 73.018.531.471,00 $ | 3.972.528.116,00 $ | |
| 6 | usdc | 0,999594 $ | 0.00% | 72.267.118.872,00 $ | 26.578.623.723,00 $ | |
| 7 | sol | 87,20 $ | 13.10% | 50.840.562.442,00 $ | 5.656.482.707,00 $ | |
| 8 | trx | 0,337192 $ | 1.10% | 32.007.507.315,00 $ | 521.707.326,00 $ | |
| 9 | figr_heloc | 1,04 $ | 3.80% | 22.493.732.442,00 $ | 50.620.181,00 $ | |
| 10 | hype | 72,39 $ | 24.50% | 16.099.032.519,00 $ | 1.735.292.010,00 $ | |
| 11 | doge | 0,076959 $ | 10.30% | 11.972.829.675,00 $ | 1.134.591.634,00 $ | |
| 12 | rain | 0,013941 $ | 6.70% | 9.988.862.823,00 $ | 32.493.345,00 $ | |
| 13 | usds | 1,00 $ | 0.00% | 9.722.109.889,00 $ | 285.464.735,00 $ | |
| 14 | zec | 564,17 $ | 11.40% | 9.525.661.483,00 $ | 610.180.363,00 $ | |
| 15 | leo | 9,27 $ | 0.20% | 8.526.437.149,00 $ | 411.529,00 $ | |
| 16 | link | 10,68 $ | 9.70% | 7.989.004.655,00 $ | 752.609.108,00 $ | |
| 17 | xmr | 419,46 $ | 0.80% | 7.883.813.003,00 $ | 120.260.822,00 $ | |
| 18 | ada | 0,190489 $ | 9.10% | 7.143.524.011,00 $ | 614.327.176,00 $ | |
| 19 | wbt | 60,19 $ | 8.30% | 7.104.397.810,00 $ | 269.373.292,00 $ | |
| 20 | xlm | 0,179021 $ | 14.10% | 6.183.780.979,00 $ | 263.098.694,00 $ |
