heutige krypto-preise
| rang | name | symbol | preis | 24h % | marktkapitalisierung | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | 113.834,00 $ | 1.17% | 2.270.620.060.406,00 $ | 60.965.408.756,00 $ | |
| 2 | eth | 4.095,23 $ | 2.43% | 494.882.065.522,00 $ | 34.543.330.020,00 $ | |
| 3 | usdt | 1,00 $ | 0.00% | 183.247.195.821,00 $ | 107.499.056.605,00 $ | |
| 4 | xrp | 2,63 $ | 0.63% | 157.787.657.815,00 $ | 4.382.565.031,00 $ | |
| 5 | bnb | 1.138,92 $ | 0.50% | 156.979.620.989,00 $ | 2.726.332.122,00 $ | |
| 6 | sol | 201,17 $ | 1.16% | 110.625.501.451,00 $ | 6.391.296.153,00 $ | |
| 7 | usdc | 0,999823 $ | 0.00% | 76.155.857.938,00 $ | 14.635.503.914,00 $ | |
| 8 | steth | 4.096,40 $ | 2.42% | 35.230.355.393,00 $ | 52.901.455,00 $ | |
| 9 | doge | 0,199421 $ | 3.54% | 30.248.030.477,00 $ | 1.704.343.521,00 $ | |
| 10 | trx | 0,298858 $ | 0.76% | 28.306.219.121,00 $ | 646.137.313,00 $ | |
| 11 | ada | 0,664302 $ | 2.73% | 24.354.911.811,00 $ | 1.106.432.970,00 $ | |
| 12 | wsteth | 4.990,26 $ | 2.42% | 16.707.817.838,00 $ | 12.503.961,00 $ | |
| 13 | figr_heloc | 1,16 $ | 18.73% | 15.425.334.724,00 $ | 13.022.050,00 $ | |
| 14 | wbeth | 4.428,55 $ | 2.33% | 14.464.825.226,00 $ | 19.216.458,00 $ | |
| 15 | wbtc | 113.815,00 $ | 0.95% | 14.447.321.890,00 $ | 243.141.315,00 $ | |
| 16 | hype | 47,48 $ | 2.39% | 12.871.481.751,00 $ | 601.980.047,00 $ | |
| 17 | link | 18,20 $ | 3.55% | 12.689.503.457,00 $ | 784.421.506,00 $ | |
| 18 | bch | 559,98 $ | 0.14% | 11.180.461.631,00 $ | 548.316.092,00 $ | |
| 19 | weeth | 4.428,47 $ | 2.37% | 10.942.544.271,00 $ | 10.308.803,00 $ | |
| 20 | xlm | 0,323616 $ | 2.12% | 10.367.638.487,00 $ | 191.970.025,00 $ |
